欢迎访问泛亚电竞官方入口!
泛亚电竞官方入口

学院公告

生医学院/生材中心2021年博士研究生招生拟录取名单公示

发布日期:2021年05月17日     编辑:杨秋     点击数:
泛亚电竞官方入口/国家生物医学材料工程技术研究中心2021年博士研究生招生拟录取名单公示
考生编号 考生姓名 拟录取专业 总成绩 材料评议成绩 复试成绩
106101108310027 徐梦洁 083100-生物医学工程 83.15 83.71 82.58
106101108310033 刘硕 083100-生物医学工程 76.91 68.86 84.95
106101108310041 焦阳 083100-生物医学工程 77.15 71.29 83
106101108310052 李世美 083100-生物医学工程 80.51 74.71 86.3
106101108310059 战晓辉 083100-生物医学工程 84.67 82.43 86.92
106101108310065 刘芸伊 083100-生物医学工程 80.66 79.57 81.75
106101108310073 黄琴 083100-生物医学工程 76.56 73.86 79.25
106101108310075 王智存 083100-生物医学工程 80.56 75.57 85.55
106101108310078 周宸 083100-生物医学工程 79.53 77.14 81.92
106101108310079 李静 083100-生物医学工程 79.8 75 84.6
106101108310087 何艳梅 083100-生物医学工程 81.11 75.71 86.5
106101108310094 蒲艺瑶 083100-生物医学工程 84.19 83.57 84.8
106101108310099 尹晟 083100-生物医学工程 87.76 87.71 87.8
106101108310082 向臻 085600-材料与化工 72.87 63.43 82.3
106101108560080 吴狄洋 085600-材料与化工 71.05 62 80.09
106101108560082 刘竞择 085600-材料与化工 74.99 66.71 83.27
106101108560088 张庭超 085600-材料与化工 91.76 96.71 86.82
106101108310049 王瑶 086000-生物与医药 73.58 62.71 84.45
106101108310050 全亮 086000-生物与医药 74.88 68.43 81.33
106101108310096 王莎莎 086000-生物与医药 76.03 70 82.05
106101108600004 刘彬 086000-生物与医药 79.56 75.57 83.55
106101108600009 李明 086000-生物与医药 81.74 79.29 84.18
106101108600010 李海航 086000-生物与医药 84.15 83.57 84.73
106101108600013 郭浩 086000-生物与医药 85.06 86.57 83.55
106101108600014 张大松 086000-生物与医药 74.24 68.29 80.18

 

上一条:关于公示泛亚电竞官方入口2021年度“大学生创新创业训练计划”中期检查项目名单的通知

下一条:生医学院/生材中心2021年博士研究生招生复试成绩公示

关闭

联系我们

泛亚电竞官方入口

电话:028-85468711

地址:成都市一环路南一段24号

          泛亚电竞官方入口(望江校区)生物材料楼  

邮编:610065

泛亚电竞官方入口微信公众号

Copyright©2018-2020泛亚电竞官方入口 - 泛亚电竞online官方网站 版权所有     蜀ICP备05006382号