欢迎访问泛亚电竞官方入口!
泛亚电竞官方入口

学院公告

生医学院/生材中心2021年博士研究生招生复试成绩公示

发布日期:2021年05月17日     编辑:杨秋     点击数:
泛亚电竞官方入口/国家生物医学材料工程技术研究中心2021年博士研究生招生复试成绩公示
考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
106101108310024 彭俊杰 65.64 76.70 71.17
106101108310027 徐梦洁 83.71 82.58 83.15
106101108310028 赵晨曦 64 0.00 0.00 考生自动放弃复试
106101108310033 刘硕 68.86 84.95 76.91
106101108310036 杨樊 75.57 69.83 72.70
106101108310039 关世伟 80.86 0.00 0.00 考生自动放弃复试
106101108310041 焦阳 71.29 83.00 77.15
106101108310042 聂吉语 63.86 78.83 71.35
106101108310044 朱雨桐 75.86 0.00 0.00 考生自动放弃复试
106101108310049 王瑶 62.71 84.45 73.58
106101108310050 全亮 68.43 81.33 74.88
106101108310052 李世美 74.71 86.30 80.51
106101108310054 程静 71.86 76.90 74.38 考生自动放弃拟录取
106101108310056 袁弋惠 62.29 83.20 72.75
106101108310059 战晓辉 82.43 86.92 84.67
106101108310063 余佳莉 63.43 82.00 72.72
106101108310065 刘芸伊 79.57 81.75 80.66
106101108310073 黄琴 73.86 79.25 76.56
106101108310074 黄蕾 63.86 0.00 0.00 考生自动放弃复试
106101108310075 王智存 75.57 85.55 80.56
106101108310078 周宸 77.14 81.92 79.53
106101108310079 李静 75 84.60 79.80
106101108310082 向臻 63.43 82.30 72.87
106101108310087 何艳梅 75.71 86.50 81.11
106101108310093 邵子健 68.14 83.33 75.74 考生自动放弃拟录取
106101108310094 蒲艺瑶 83.57 84.80 84.19
106101108310095 周如桥 73.57 0.00 0.00 考生自动放弃复试
106101108310096 王莎莎 70 82.05 76.03
106101108310099 尹晟 87.71 87.80 87.76
106101108310101 吕笑 68.29 0.00 0.00 考生自动放弃复试
106101108560080 吴狄洋 62 80.09 71.05
106101108560082 刘竞择 66.71 83.27 74.99
106101108560083 吕珊珊 82.43 0.00 0.00 考生自动放弃复试
106101108560086 李鸿鹏 66 0.00 0.00 考生自动放弃复试
106101108560088 张庭超 96.71 86.82 91.76
106101108600004 刘彬 75.57 83.55 79.56
106101108600006 王金迪 75.86 0.00 0.00 考生自动放弃复试
106101108600007 张少雄 83.14 0.00 0.00 考生自动放弃复试
106101108600009 李明 79.29 84.18 81.74
106101108600010 李海航 83.57 84.73 84.15
106101108600013 郭浩 86.57 83.55 85.06
106101108600014 张大松 68.29 80.18 74.24

 

上一条:生医学院/生材中心2021年博士研究生招生拟录取名单公示

下一条:关于第一届四川省生物医学工程创新设计大赛的补充通知

关闭

联系我们

泛亚电竞官方入口

电话:028-85468711

地址:成都市一环路南一段24号

          泛亚电竞官方入口(望江校区)生物材料楼  

邮编:610065

泛亚电竞官方入口微信公众号

Copyright©2018-2020泛亚电竞官方入口 - 泛亚电竞online官方网站 版权所有     蜀ICP备05006382号