欢迎访问泛亚电竞官方入口!
泛亚电竞官方入口

学院公告

生医学院/生材中心2023年硕士研究生拟录取名单公示

发布日期:2023年03月29日     编辑:许秀娟     点击数:
泛亚电竞官方入口/生物材料工程研究中心2023年硕士研究生拟录取名单公示
考生编号 姓名 拟录取专业代码及名称 初试总分 复试总分 折算成绩 学习方式 是否录取 备注
106103080500345 杨宇 080500 材料科学与工程 344 164.43 75.51 全日制 拟录取
106103080500063 毕棋瑞 080500 材料科学与工程 341 158.14 73.64 全日制 拟录取
106103080500337 耿雪平 080500 材料科学与工程 317 160.13 71.73 全日制 拟录取
106103083100081 李俊颖 083100 生物医学工程 408 176.38 84.89 全日制 拟录取
106103083100012 王语嫣 083100 生物医学工程 371 165.38 78.44 全日制 拟录取
106103083100051 秦瑜祥 083100 生物医学工程 353 165.13 76.58 全日制 拟录取
106103083100048 文瑞 083100 生物医学工程 359 160.13 75.93 全日制 拟录取
106103083100009 曾桦章 083100 生物医学工程 335 169.38 75.84 全日制 拟录取
106103083100049 胡筱琴 083100 生物医学工程 300 177.13 74.28 全日制 拟录取
106103083100061 朱溁 083100 生物医学工程 377 140.63 72.86 全日制 拟录取
106103083100041 万其文 083100 生物医学工程 318 162.5 72.43 全日制 拟录取
106103083100015 侯丹妮 083100 生物医学工程 304 163.5 71.28 全日制 拟录取
106103083100008 金大中 083100 生物医学工程 312 158.75 70.89 全日制 拟录取
106103083100074 郭必升 083100 生物医学工程 311 154.63 69.76 全日制 拟录取
106103083100024 张文龙 083100 生物医学工程 331 138.13 67.63 全日制 拟录取
106103083100018 周宗毅 083100 生物医学工程 318 135.25 65.61 全日制 拟录取
106103085401362 王欣怡 085409 生物医学工程 369 181.25 82.21 全日制 拟录取
106103085401854 刘睆聪 085409 生物医学工程 376 174 81.10 全日制 拟录取
106103085401668 李熔 085409 生物医学工程 385 170.38 81.09 全日制 拟录取
106103085400003 黄灿 085409 生物医学工程 388 162.63 79.46 全日制 拟录取
106103085400733 张彦 085409 生物医学工程 395 158.13 79.03 全日制 拟录取
106103085400730 郭湘 085409 生物医学工程 395 157.25 78.81 全日制 拟录取
106103085401364 张雨婷 085409 生物医学工程 352 173.75 78.64 全日制 拟录取
106103085400579 庄启瑶 085409 生物医学工程 367 166.13 78.23 全日制 拟录取
106103085400735 刘晨昕 085409 生物医学工程 360 163.88 76.97 全日制 拟录取
106103085400337 吴林 085409 生物医学工程 397 148.63 76.86 全日制 拟录取
106103085401419 胡育才 085409 生物医学工程 362 160.81 76.40 全日制 拟录取
106103085400729 李文浩 085409 生物医学工程 376 154.44 76.21 全日制 拟录取
106103085401363 廖璐阳 085409 生物医学工程 344 164.38 75.49 全日制 拟录取
106103085400732 任睿韬 085409 生物医学工程 355 155.25 74.31 全日制 拟录取
106103085400308 王开鑫 085409 生物医学工程 360 152.13 74.03 全日制 拟录取
106103085400307 胡棋 085409 生物医学工程 311 170.31 73.68 全日制 拟录取
106103085400248 谭雯 085409 生物医学工程 336 160.25 73.66 全日制 拟录取
106103085401801 江汶锴 085409 生物医学工程 308 170.25 73.36 全日制 拟录取
106103085400614 余孟霖 085409 生物医学工程 359 148.75 73.09 全日制 拟录取
106103085400186 卓璇 085409 生物医学工程 335 155.25 72.31 全日制 拟录取
106103085400734 陈雨彤 085409 生物医学工程 310 163.38 71.84 全日制 拟录取
106103085401681 杨昀珂 085409 生物医学工程 345 148.75 71.69 全日制 拟录取
106103085401813 唐瑜阳 085409 生物医学工程 318 149.75 69.24 全日制 拟录取
106103085400149 陈皓月 085409 生物医学工程 324 142.38 67.99 全日制 拟录取
106103085401182 樊秋平 085409 生物医学工程 346 132.13 67.63 全日制 拟录取
106103085400511 王志沅 085409 生物医学工程 374 120.13 67.43 全日制 拟录取
106103085400209 黄书文 085409 生物医学工程 350 125.63 66.41 全日制 拟录取
106103085401421 林智杰 085409 生物医学工程 339 129.88 66.37 全日制 拟录取
106103085400430 徐子昊 085409 生物医学工程 321 134.63 65.76 全日制 拟录取
106103085600492 汪嘉轩 085600 材料与化工 403 178.14 84.84 全日制 拟录取
106103085600723 杜星壮 085600 材料与化工 391 167 80.85 全日制 拟录取
106103085600001 赵朋 085600 材料与化工 372 171.63 80.11 全日制 拟录取
106103085600400 蒋钧中 085600 材料与化工 369 171.75 79.84 全日制 拟录取
106103085600470 骆秋豪 085600 材料与化工 353 164 76.30 全日制 拟录取
106103085600109 徐楚尧 085600 材料与化工 335 167.14 75.29 全日制 拟录取
106103085600491 张龙健 085600 材料与化工 334 166.5 75.03 全日制 拟录取
106103085600478 杜汶励 085600 材料与化工 375 149.14 74.79 全日制 拟录取
106103085600853 何永杰 085600 材料与化工 350 155.25 73.81 全日制 拟录取
106103085600653 曹艺谱 085600 材料与化工 326 164.57 73.74 全日制 拟录取
106103085600730 唐仕民 085600 材料与化工 370 146.5 73.63 全日制 拟录取
106103085600011 杨晓汇 085600 材料与化工 302 168.75 72.39 全日制 拟录取
106103085600188 霍海燕 085600 材料与化工 307 165.25 72.01 全日制 拟录取
106103085600490 王俊杰 085600 材料与化工 352 143.75 71.14 全日制 拟录取
106103086000133 任思雨 086000 生物与医药 366 172 79.60 全日制 拟录取
106103086000052 韩露 086000 生物与医药 384 159.75 78.34 全日制 拟录取
106103086000059 熊艺玲 086000 生物与医药 360 148.63 73.16 全日制 拟录取
106103086000015 兰悦 086000 生物与医药 310 160.5 71.13 全日制 拟录取
106103086000034 赵金虎 086000 生物与医药 302 163 70.95 全日制 拟录取
106103086000168 张志杰 086000 生物与医药 356 136.75 69.79 全日制 拟录取
106103086000041 李翌炜 086000 生物与医药 315 151.75 69.44 全日制 拟录取
106103086000007 任慧琳 086000 生物与医药 323 147.88 69.27 全日制 拟录取
106103086000044 关子英 086000 生物与医药 315 147 68.25 全日制 拟录取
106103086000061 李诗怡 086000 生物与医药 326 139.5 67.48 全日制 拟录取
106103086000134 陆明 086000 生物与医药 318 121.88 62.27 全日制 拟录取
106103086000036 李芳玲 086000 生物与医药 320 120.5 62.13 全日制 拟录取

 

上一条:生医学院/生材中心关于接收2023年调剂生的通知

下一条:生医学院/生材中心2023硕士研究生复试成绩公示

关闭

联系我们

泛亚电竞官方入口

电话:028-85468711

地址:成都市一环路南一段24号

          泛亚电竞官方入口(望江校区)生物材料楼  

邮编:610065

泛亚电竞官方入口微信公众号

Copyright©2018-2020泛亚电竞官方入口 - 泛亚电竞online官方网站 版权所有     蜀ICP备05006382号